Prix
Vous trouverez ci-dessous notre liste de prix d'hôtels pour 2025.
- 01 avril - 16 avril22 avril - 30 avril
- 17 avril - 21 avril
- 01 mai - 31 mai
- 01 juin - 04 juin10 juin - 15 juin
- 05 juin - 09 juin
- 16 juin - 30 juin
- 01 juil. - 15 juil.
- 16 juil. - 27 juil.
- 28 juil. - 24 août
- 25 août - 14 sept.
- 15 sept. - 30 sept.
- 01 oct. - 31 oct.
- Junior Suites 130€ 170€ 130€ 150€ 190€ 170€ 190€ 220€ 250€ 230€ 190€ 130€
- Junior Suite with Garden View 120€ 160€ 120€ 140€ 170€ 160€ 170€ 200€ 220€ 210€ 170€ 120€
- Chambres Supérieures (2-4 Pax) 170€ 210€ 170€ 190€ 220€ 210€ 220€ 250€ 280€ 250€ 220€ 170€
- Suites avec vue sur la mer 200€ 260€ 200€ 240€ 300€ 260€ 300€ 330€ 380€ 350€ 300€ 200€
- Superior Suite with Sea View 220€ 280€ 220€ 260€ 320€ 280€ 320€ 350€ 400€ 370€ 320€ 220€
- Executive Deluxe Suite avec vue sur la mer 250€ 310€ 250€ 290€ 350€ 310€ 350€ 390€ 440€ 420€ 350€ 250€
Notes et conditions
-10% de réduction s'applique aux tarifs non remboursables pour les réservations effectuées via notre moteur de réservation en ligne.